Терапия
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Анестезия (плюсуется к видам работ) | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 600 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Анкерный штифт «MALLIFER» | 1000 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов : | |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса І,V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов (Filtek, Grada, Estelite ) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса І,V, VI класса с использованием материалов из фотокомпозитов под коронку | 2000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса І,ІІ, ІІІ, ІV, V класса с использованием материалов химического отверждения и стоматологических цементов | 2500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса ІV класса по Блэку с восстановлением индивидуальной эстетики и формы (реставрация фронт) | 4200 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса ІІ, ІІІ класса по Блэку с восстановлением контактного пункта с помощью матричной системы | 3500 |
Восстановление зуба пломбой при эстетической реставрации форма зуба, сколов, цвета эмали, закрытия межзубной щели | 4000 |
Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 600 |
Восстановление зуба пломбой с использованием прокладочного материала | 600 |
Восстановление зуба под коронку | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 канал | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1ед. | 1200 |
Гингивоэктомия в области одного зуба (удаление полипов,гемостаз) | 700 |
Глубокое фторирование эмали зуба (десенситайзер Tokuyama Shield Force Plus) | 500 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области2 зубов | 500 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком | 1500 |
Избирательное полирование зуба | 250 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
Извлечение фиксированного инородного тела из корневогоканала | 2500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: | |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого корневого канала 1 канал | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошопроходимого корневого канала 1 канал | 500 |
Инъекционное введение аутологичной плазмы (1 пробирка) | 2500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1000 |
Местное применение реминерализующих препаратов с использованием капп (1 челюсть) nano-hydroxyapatite | 1000 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Наложение временной пломбы с восстановлением стенок коронковой части фотокомпозитом при эндодонтическом лечении (build- up) | 3000 |
Наложение временной пломбы с Кальсепт (лечебно-диагностическая) | 500 |
Наложение девитализирующей пасты (при неотложной помощи) | 500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов. Подбор предметовгигиены полости рта | 300 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Отбеливание зубов | |
Пломбирование канала с закрытием перфорации стенки корневого канала | 2000 |
Пломбирование каналов | |
Пломбирование каналов импрегнационными методами(склерозированные каналы) | 800 |
Пломбирование корневых каналов зуба методом латеральной конденсации гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
Пломбирование корневых каналов зуба с изоляциейсистемой Коффердам (Раббердам) | 600 |
Пломбирование корневых каналов пастой | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пастами,щетками) 1 челюсть | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+air- flou+полировка эмали) сУльтразвуковым удалением зубных отложений, обработкаair- flou и полировка эмали 1 челюсть | 2400 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковоедля невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2200 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовления капп и оттисков) | 3500 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое ( одна челюсть в линии улыбки) | 6000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническоечасовое за один визит ( одна челюсть в линии улыбки)аппаратом Beyond Polus | 7000 |
Профилактика и местное лечение тканей парадонта: | |
Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 снимок | 400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей 1 канал | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 1 канал | 1500 |
Сочетанная анестезия | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
Стекловолоконный штифт | 1500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийручным методом 1 зуб | 250 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 300 |
Фиксация внутриканального штифта | 500 |
Частичная распломбировка 1 канала под вкладку (подготовка) | 2000 |
Хирургия
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Анестезия (плюсуется к видам работ) | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 600 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтическогоимплантата | 10000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы « SuperLine» — установкой формирователя десны длядальнейшего протезирования | 3500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Implantium» — установка формирователя десны длядальнейшего протезирования | 2500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Implantium» (Ю.Корея) | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы« SuperLine» | 32000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1ед. | 1200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2900 |
Гингивоэктомия в области одного зуба (удаление полипов,гемостаз) | 700 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области2 зубов | 500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в областизуба | 700 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком | 1500 |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Инъекционное введение аутологичной плазмы (1 пробирка) | 2500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка приКостных экзостозах | 2400 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка-направленная костная регенерация по горизонтали (НКР) | 28500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/илииссечение капюшона) | 2800 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRP | 2600 |
Наложения шва на слизистую оболочку рта | 650 |
Обучение гигиене полости рта и зубов. Подбор предметовгигиены полости рта | 300 |
Операция удаления ретинированного, дистопированногоили сверхкомплектного зуба | 8700 |
Операция удаления ретинированного, дистопированногоили сверхкомплектного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекциикортикальной костной пластинки | 11200 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов сиспользованием гемостатических материалов | 750 |
Отбеливание зубов | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в областизуба | 2800 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 9800 |
Пластика прилегающих мягких тканей при внутрикостной дентальной имплантации с подсадкой субэпителиального трансплантата | 6500 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |
Пломбирование канала с закрытием перфорации стенки корневого канала | 2000 |
Пломбирование каналов | |
Пломбирование каналов импрегнационными методами(склерозированные каналы) | 800 |
Пломбирование корневых каналов зуба методом латеральной конденсации гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
Пломбирование корневых каналов зуба с изоляциейсистемой Коффердам (Раббердам) | 600 |
Пломбирование корневых каналов пастой | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, включая:А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости ртаА01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости ртаА01.07.003 Пальпация органов полости ртаА01.07.004 Перкуссия при патологии полости ртаА01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой областиА01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой областиА01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности н/чА02.07.006 Определение прикусаА02.07.007 Перкуссия зубаА02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пастами,щетками) 1 челюсть | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+air- flou+полировка эмали) сУльтразвуковым удалением зубных отложений, обработкаair- flou и полировка эмали 1 челюсть | 2400 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковоедля невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2200 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовления капп и оттисков) | 3500 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое ( одна челюсть в линии улыбки) | 6000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническоечасовое за один визит ( одна челюсть в линии улыбки)аппаратом Beyond Polus | 7000 |
Профилактика и местное лечение тканей парадонта: | |
Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 снимок | 400 |
Резекция верхушки корня в области боковой группызубов (1 ряд) (без стоимости костного материала) | 10300 |
Резекция верхушки корня в области фронтальной группызубов (1 ряд) (без стоимости костного материала) | 9700 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый(включая стоимость расходного материала) | 28000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый(включая стоимость расходного материала) | 52000 |
Синус–лифтинг закрытый (без использования костного материала) | 10000 |
Сочетанная анестезия | 1000 |
Удаление временного зуба: подвижного | 1000 |
Удаление временного зуба: простое | 1400 |
Удаление временного зуба: сложное | 2000 |
Удаление зуба | |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3400 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийручным методом 1 зуб | 250 |
Удаление постоянного зуба | 2400 |
Удаление постоянного зуба с патологическойподвижностью | 1200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 300 |
Лазерная хирургия
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лечение перикоронита (рассечение и/или иссечение капюшона) лазером | 3500 |
Гингивоэктомия в области 1го зуба лазером | 1700 |
Гингивоэктомия в области 1го зуба для удлиненияклинической коронки зуба лазером | 3600 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2800 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2200 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |
Пластика уздечки верхней губы лазером | 4700 |
Пластика уздечки нижней губы лазером | 4200 |
Пластика уздечки языка лазером | 5400 |
Вестибулопластика лазером | 8300 |
Детская стоматология
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2700 |
Местное применение реминерализующих препаратов с использованием капп (1 челюсть) | 1000 |
Глубокое фторирование эмали | 500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
Радиовизиография | 400 |
Анестезия (плюсуется к видам работ) | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 600 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Сочетанная анестезия | 1000 |
Восстановление временного зуба пломбой | |
Сошлифовывание твердых тканей временного зуба прилечении кариеса и его осложнений | 550 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Восстановление зуба временного пломбой при лечении кариеса І,ІІ, ІІІ, ІV, V класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1500 |
Восстановление зуба временного пломбой ІV класса по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1800 |
Восстановление зуба временного пломбой при лечении кариеса І, V, V І класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта ІІ, ІІІ класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
Восстановление зуба временного пломбой ІV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2700 |
Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 950 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба | 800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
Пломбирование корневого канала временного зуба пастой | 1000 |
Удаление временного зуба: подвижного | 1000 |
Удаление временного зуба: простое | 1400 |
Удаление временного зуба: сложное | 2000 |
Пластика уздечки верхней губы лазером | 4700 |
Пластика уздечки языка лазером | 5400 |
Ортодонтия
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Наименование медицинской услуги | 1000 |
Избирательное полирование зуба | 300 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
Изготовление элайнера | 5000 |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 400 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Марка Росса) | 16500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (брекет-система junior 2×4) | 13400 |
Ортодонтическая коррекция при лечении безлигатурной (самолигирующей) брекет-системой (1 зубной ряд) | 3500 |
Ортодонтическая коррекция при лечении безлигатурной (самолигирующей) брекет-системой (2 зубных рядов) | 5500 |
Ортодонтическая коррекция при лечении лигатурной брекет-системы (1 зубной ряд) | 2500 |
Ортодонтическая коррекция при лечении лигатурной брекет-системы (2 зубных рядов) | 4500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы H4 «Ortholight») | 30000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы ( Damon -Clear1 самолигирующая-зубной ряд) | 40500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Q самолигирующая-1 зубной ряд) | 32000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (1 зубной ряд) (3-3) | 30500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (1 зубной ряд) | 24500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой (1 зубной ряд) (3-3) | 35000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (LM-активатор, трейнер) | 9800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстные аппараты Frenkel, Klamt) 1 степень сложности | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстные аппараты Frenkel, Klamt) 2 степень сложности | 17000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстные аппараты Frenkel, Klamt) 3 степень сложности | 18500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемная одночелюстная пластинка) | 8500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (трейнер i-3) | 9600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-Блок (аппарат Кларка) | 25000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-корректор эластопозиционер | 6000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-ретенционная каппа | 4600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-ретенционная пластинка | 5000 |
Ортодонтические съемные и несъемные аппараты и системы | |
Припасовка и фиксация ортодонтического аппарата. Распорка межзубная | 6000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта вторичный | 800 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 снимок | 400 |
Ретенционные конструкции | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | |
Установка ортодонтического кольца | 1500 |
Фиксация несъемной ортодонтической конструкции-лингвального ретейнера | 5500 |
Ортопедия
Наименование медицинской услуги | Цена,Руб. |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
ОТТИСКИ | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1200 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов | 1700 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (изготовление индивидуальной ложки для снятия оттисков) | 800 |
Изготовление позиционера (шаблон для установки имплантатов) | |
Модель, прикус | |
Исследования на диагностических моделях челюстей | 700 |
Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования, эстетики и функции (1 единица) лабораторный метод | 200 |
Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования, эстетики и функции (1 единица)компьютерное моделирование | 500 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke- Up) извременного композитного материала, планирование эстетики и функции | 1000 |
Восстановление зуба коронкой | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 600 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 5700 |
Восстановление зуба коронкой постояннойметаллокерамической стандартной | 7600 |
Восстановление зуба коронкой постояннойметаллокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики | 9800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с керамическим плечом на 180 | 11200 |
Восстановление зуба коронкой постояннойбезметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 14000 |
Восстановление зуба коронкой постояннойбезметалловой (диоксид циркония или Е.max) синдивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 16500 |
Восстановление зуба коронкой :фрезерованная временная коронка длительного ношения (Cad/Cam)(пластмасса) | 4200 |
Восстановление зуба вкладкой Е.max | 13000 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой Е.max | 17000 |
Восстановление зуба коронкой и использованиемцельнолитой культевой вкладки | 3700 |
Съемные протезы | |
Протезирование частичными съемными пластиночнымипротезами (1 челюсть) | 21500 |
Протезирование частичными съемными пластиночнымипротезами с армированием (1 челюсть) | 29500 |
Протезирование частичными съемными пластиночнымипротезами для временного замещения 1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 4500 |
Протезирование частичными съемными пластиночнымипротезами для временного замещения 3-6отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8500 |
Протезирование частичными съемными пластиночнымипротезами из гибких материалов (ацетал, нейлон) | 32000 |
Протезирование частичными съемными пластиночнымипротезами из гибких материалов с армированием (ацетал, нейлон) | 39500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 21000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 27000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 54000 |
Протезирование зубов полным съемнымпластиночным протезом, используемый как временный(адаптационный — после удаления) или как временный после имплантации на период остеоинтеграции имплантов | 12000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | |
Протезирование зуба с использованием имплантатакоронкой безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантатакоронкой постоянной металлокерамической на индивидуальном титановом абатменте | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантатавременной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 8500 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шариковых абатментах (без учетастоимости матриц) | 40000 |
Стоимость одной матрицы в составе съемного протеза | 15000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты ALL- ON- 4, ALL- ON 6 винтовая фиксация(без стоимости мультиюнитов) | 150000 |
Прочие ортопедические услуги | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 500 |
Глубокое фторирование эмали зуба для сохранениявитальности при сошлифовании твердых тканей зуба под ортопедическую конструкцию 1 единица | 500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемныхортопедических конструкций по истечению гарантийногосрока обслуживания (1 единица) | 600 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемныхортопедических конструкций при условии изготовления ее в другой клинике (1 единица) | 1000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8000 |
Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 3200 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3500 |